厳選!おすすめ銀行口座一覧
| UI銀行 | ATM手数料(出金)が月3回まで無料、他行への振込手数料も月5回まで無料 ※「ステージ2」(総預金の1ヶ月平均残高10万円以上)の場合。 |
| 東京スター銀行 | ATM手数料(出金)が月8回まで実質無料(キャッシュバック)、他行への振込手数料も月5回まで実質無料。 ※簡易な条件(取引明細書の郵送設定を「郵送しない」に設定する等)を達成した場合。 |
| SBI新生銀行 | ATM手数料(出金)が回数制限なく無料、他行への振込手数料も月3回まで無料。 ※「シルバーステージ」(年間判定残高100万円以上等)の場合。 |
| 住信SBIネット銀行 | ATM手数料(入出金)が月5回まで無料、他行への振込手数料も月5回まで無料。 ※「ランク2」(「スマート認証NEO」を登録するだけ)の場合。 |
| 楽天銀行 | ATM手数料(入出金)が月5回まで無料、他行への振込手数料も月3回まで無料。 ※「VIP」(預金残高100万円以上)の場合。 |
UI銀行
| ATM手数料 | きらぼし銀行 入金は無料。出金は平日の所定時間帯は無料、それ以外の時間帯は1回110円(税込)。 セブン銀行、ローソン銀行、イーネット(ファミリーマート等) 入金は無料。出金はステージに応じて月1回~20回無料、それ以降は1回110円(税込)。 |
| 振込手数料(インターネットバンキング) | 同行宛て 無料 ※きらぼし銀行宛ても無料。 他行宛て ステージに応じて月2回~20回無料、それ以降は1回86円(税込)。 |
| 預金金利 | 円普通預金 円普通預金:0.200% 円普通預金(女性、給与・年金の受取口座):0.500% 円定期預金 1.000% (1,000万円未満を1年間預けた場合) 1.050% (1,000万円以上を1年間預けた場合) 外貨(米ドル)普通預金 0.500% 外貨(米ドル)定期預金 2.100% (1年間預けた場合) |
| 安全性(健全性) | 自己資本比率(国内基準) 6.49%(単体) (2024年3月末) ※国内基準では、達成すべき自己資本比率を4%以上と定めている。 預金残高 4,034億円(単体) (2024年3月末) 格付(JCR) - (未登録) ※親会社(東京きらぼしフィナンシャルグループ)はA- / 安定的 (2024年4月16日公表) |

東京スター銀行
| ATM手数料 | 東京スター銀行(セブン銀行ATM) 入金は無料。出金は平日・土曜の所定時間帯は無料、それ以外の時間帯は月8回まで実質無料(キャッシュバック)※1、それ以降は1回110円(税込)。 セブン銀行、ゆうちょ銀行 入金は無料。出金は月8回まで実質無料(キャッシュバック)※1、それ以降は1回110円~220円(税込)。 ローソン銀行、イーネット(ファミリーマート等)、イオン銀行(ミニストップ等)、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合 入金は取扱いなし。出金は月8回まで実質無料(キャッシュバック)※1、それ以降は所定の手数料。 ※1 キャッシュバックの上限は、手数料が発生した月の預金平均残高の10%。よって、110円のATM手数料が月8回(合計880円)発生した場合、預金平均残高が8,800円あれば全額キャッシュバックされる。 |
| 振込手数料(インターネットバンキング) | 同行宛て 無料 他行宛て 月5回まで実質無料※2、それ以降は1回110円(税込)。 ※2 「スターワン口座取引明細書」の郵送設定を「郵送しない」としている人が対象。振込時に一旦手数料がかかるが、翌月第一銀行営業日にキャッシュバックされる⇒実質無料。 |
| 預金金利 | 円普通預金 円普通預金:0.200% 円普通預金(給与・年金の受取口座):0.600% スターワン1週間円預金 0.250% (10万円以上) 円定期預金 円定期預金:0.205% (1年間預けた場合) 円定期預金プラス:0.750% (インターネット限定、50万円以上を1年間預けた場合) 外貨(米ドル)普通預金 0.001% 外貨(米ドル)定期預金 2.300% (1千米ドル以上を1年間預けた場合) |
| 安全性(健全性) | 自己資本比率(国内基準) 12.12%(連結) (2024年3月末) ※国内基準では、達成すべき自己資本比率を4%以上と定めている。 預金残高 1兆9,328億円(単体) (2024年3月末) 格付(JCR) A / 安定的 (2024年4月16日公表) |
SBI新生銀行
| ATM手数料 | セブン銀行、ローソン銀行、イーネット(ファミリーマート等)、イオン銀行(ミニストップ等)、PatSat(阪急電鉄・阪神電車・南海電鉄等の駅) 入金は無料。出金はシルバーステージ以上なら無料。スタンダードステージなら月5回まで無料、それ以降は1回110円(税込)。 VIEW ALTTE(JR東日本の駅) 入金は取扱いなし。出金はシルバーステージ以上なら無料。スタンダードステージなら月5回まで無料、それ以降は1回110円(税込)。 ゆうちょ銀行、都市銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行 入金はゆうちょ銀行のみ無料で、それ以外は取扱いなし。出金はステージに関係なく1回110円(税込)。 |
| 振込手数料(インターネットバンキング) | 同行宛て 無料 他行宛て ステージに応じて月1回~10回実質無料(キャッシュバック)、それ以降はステージに応じて1回75円~214円(税込)。 |
| 預金金利 | 円普通預金 円普通預金:0.210%※1 SBIハイパー預金:0.420% (SBI証券の口座開設が必要) 2週間満期預金 0.210% (50万円以上) 円定期預金 0.550%※1 (「パワーダイレクト円定期預金100」で100万円を1年間預けた場合) 外貨(米ドル)普通預金 0.010%※1 2週間満期外貨預金(米ドル) 0.100% (1千米ドル以上) 外貨(米ドル)定期預金 3.710%※1 (1年間預けた場合) ※1 シルバーステージの場合。 |
| 安全性(健全性) | 自己資本比率(国内基準) 9.85%(連結) (2024年3月末) ※国内基準では、達成すべき自己資本比率を4%以上と定めている。 預金残高 11兆5,449億円(連結) (2024年3月末) 格付(JCR) A / 安定的 (2024年9月25日公表) |

住信SBIネット銀行
| ATM手数料 | セブン銀行、ローソン銀行 キャッシュカードではなくアプリでATMを利用した場合、入金・出金ともに何度でも無料。 セブン銀行、ローソン銀行、イーネット(ファミリーマート等)イオン銀行(ミニストップ等) キャッシュカードでATMを利用した場合、入金や出金はランクに応じて月2回~20回無料、それ以降は1回165円(ゆうちょ銀行以外) or 330円(ゆうちょ銀行)(税込)。 |
| 振込手数料(インターネットバンキング) | 同行宛て 無料 ※三井住友信託銀行宛ても無料。 他行宛て ランクに応じて月1回~20回無料、それ以降は1回77円(税込)。 |
| 預金金利 | 円普通預金 円普通預金:0.200% SBIハイブリッド預金:0.210% (SBI証券の口座開設が必要) 円定期預金 0.275% (100万円を1年間預けた場合) 外貨(米ドル)普通預金 0.100% 外貨(米ドル)定期預金 3.300% (1万米ドルを1年間預けた場合) |
| 安全性(健全性) | 自己資本比率(国内基準) 7.77%(連結) (2024年3月末) ※国内基準では、達成すべき自己資本比率を4%以上と定めている。 預金残高 9兆4,658億円(単体) (2024年3月末) 格付(JCR) A / 安定的 (2024年4月9日公表) |

楽天銀行
| ATM手数料 | セブン銀行、ローソン銀行、イーネット(ファミリーマート等)、イオン銀行(ミニストップ等)、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、PatSat(阪急電鉄・阪神電車・南海電鉄等の駅) 入金は3万円以上で無料。入金(3万円未満)や出金はステージに応じて月0回~7回無料、それ以降は1回220円(セブン銀行・イオン銀行・みずほ銀行・PatSat) or 275円(それ以外)(税込)。 VIEW ALTTE(JR東日本の駅) 入金は取扱いなし。出金はステージに応じて月0回~7回無料、それ以降は1回275円(税込)。 |
| 振込手数料(インターネットバンキング) | 同行宛て 無料 他行宛て ステージに応じて月0回~3回無料、それ以降は1回145円(税込)。給与・年金の受取があれば翌月に月3回無料。 |
| 預金金利 | 円普通預金 円普通預金:0.200% 円普通預金(楽天カード引落あり):0.220% マネーブリッジ:0.280% (楽天証券の口座開設が必要。300万円を超えた分は0.220%) 円定期預金 0.275% (100万円を1年間預けた場合) 外貨(米ドル)普通預金 0.010% 外貨(米ドル)定期預金 1.210% (円から預入時。外貨から預入時は1.200%) |
| 安全性(健全性) | 自己資本比率(国内基準) 10.93%(連結) (2024年3月末) ※国内基準では、達成すべき自己資本比率を4%以上と定めている。 預金残高 10兆5,402億円(単体) (2024年3月末) 格付(JCR) A- / ネガティブ (2024年7月25日公表) |



